Зарядные устройства серии 3.3KW HK-J
1. Описание.
Модель 3.3KW HK-J, специально разработанное зарядное устройство, соответствующее стандартам, применяемым в области электротранспорта.
Данное устройство имеет высокую эффективность, малый размер, длительный срок службы, надежную и полнофункциональную систему защиты.
3.3KW HK-J – наилучшее решение для заряда литий-ионных батарей электротранспорта.
Отличительные особенности:
- литой корпус, степень защиты IP67;
- выдерживает кратковременное погружение в воду;
- принудительное воздушное или жидкостное охлаждение;
- диапазон рабочих температур -35 ∼ +85°С;
- встроенный датчик температуры;
- отключения при превышении температуры внутри корпуса (90°C);

2. Модификации зарядного устройства 3.3KW HK-J.
Модели литий-ионные / св. кислотные | Диапазон выходного напряжения | Максимальный выходной ток |
---|---|---|
HK-J-H99-40 / HK-J-72-40 | 25 – 99V | 40 А |
HK-J-H116-40 / HK-J-84-40 | 30 – 116V | 40 А |
HK-J-H132-32 / HK-J-96-32 | 34 – 132V | 32 А |
HK-J-H198-23 / HK-J-144-23 | 50 – 198V | 23 А |
HK-J-H440-10 / HK-J-312-10 | 110 – 440V | 10 А |
HK-J-H650-6 / HK-J-540-6 | 170 – 650V | 6 А |
Примечание: модели для заряда литий-ионных батарей, комплектуются CAN управлением.
3. Основные характеристики.
Входные значения | |
Диапазон входного напряжения | 90 – 265 В |
Частота входного напряжения | 45 – 65 Гц |
Входной ток | ≤ 16 А |
Коэффициент мощности | ≥ 0.99 |
Коэффициент эффективности | ≥ 93% |
Энергопотребление в режиме ожидания | ≤ 10 Вт |
Выходные значения | |
Режим работы | Со стабилизацией тока и напряжения (CC/CV) |
Макс. выходная мощность | 3.3кВт@AC220В; 1.6кВт@AC110В |
Точность установки вых. напряжения | ±1% |
Точность установки вых. тока | ±2% |
Коэффициент пульсации вых. напряжения | 5% |
Управление и контроль | |
Связь по CAN шине | да |
Скорость передачи данных по CAN-шине | 125Kbps, 250Kbps, 500Kbps |
Терминальный резистор | нет |
Низковольтный выход 12V5A | |
Режим заряда | Стабилизация напряжения |
Напряжение постоянного тока | 13.8 В |
Номинальный выходной ток | 5 А |
Макс. выходной ток | 5.5±0.5 А |
Точность установки выходного напряжения | ±2% |
Выходная мощность | ≥62.5Вт |
Коэффициент пульсации вых. напряжения | 1% |
4. Функции защиты.
От повышенного входного напряжения | AC 270 ± 5 В |
От пониженного входного напряжения | AC 85 ± 5 В |
От превышения выходного напряжения | Превышение выходного напряжения на 1%, отключение выхода |
От понижения выходного напряжения | Снижение выходного напряжения на 5%, отключение выхода |
От превышения выходного тока | Превышение выходного тока на 1%, отключение выхода |
От превышения температуры внутри корпуса | 85°С – снижение выходной мощности, 90°С – выключение |
Защита от короткого замыкания | Отключение выхода |
Защита от реверса полярности | Плавкий предохранитель |
Контроль заземления | ≤100mΩ |
Защита от потери связи CAN | Отключение выхода |
Защита от потери питания | да |
5. Характеристики безопасности.
Напряжение изоляции | Вход-выход: AC2000В≤10мА, Вход-земля: AC2000В≤12мА, Выход-земля: AC2000В≤10мА, в течение 1 минуты |
Сопротивление изоляции | Вход, выход, управление - корпус ≥ 10МОм, испытательное напряжение 1000Vdc |
Стойкость к электромагнитным помехам | Соответствует GB/T 18487.3-2001, п.11.3.1, п.11.3.2 |
Электромагнитная совместимость, син. ток | Соответствует GB 17625.1-2003 п.6.7.1.1 |
Пусковой ток | ≤24А |
Время нарастания выходного тока | ≤5сек, превышение ≤5% |
Время отключения | 100%-10% ≤50мс, 100%-0% ≤200мс |
Степень защиты | IP67 |
Стойкость к вибрациям | 10 – 25Гц, амплитуда 1.2мм, 25 – 500Гц 30м/с², 8 часов в каждом направлении |
Шум | ≤60dB |
Наработка на отказ | 150000ч |
Влажность окр. среды | 5 – 95%, без конденсации |
Рабочая температура | -35 ∼+85°С |
Температура хранения | -55 ∼ +100°С |
6. Габаритные размеры, описание разъёмов.
6.1. Размеры устройства с воздушным охлаждением.

6.2. Размеры устройства с жидкостным охлаждением.

6.3. Силовые разъемы и интерфейс связи.
№ | Разъём | Описание | Тип розетки | Тип вилки | Производитель |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вход AC | A : N B : L D : PE | DY7-4ZJN | DY7-4TKP1N | XINXI |
2 | Выход DC | A : « + » B : « - » | DY7-4ZJW75° | DY7-4TKP1W | XINXI |
3 | Управление | A : CANL B : CANH C : CANGND D : 12V+ E : 12V- F : “ENABLE” | DY7-6ZJN | DY7-6TKP1N | XINXI |
6.4. Сигнальный контакт “ENABLE”.

Предназначен для подключения систем управления (BMS). Применяется при заряде литиевых аккумуляторов.
Контакты замкнуты – зарядка батарей выполняется, разомкнуты – прекращается.
7. Индикация состояния зарядного устройства.
- Начальное состояние – R _ G _ R _ G _ .
- Заряд – R _ R _ R _ R _ .
- Режим ожидания – G _ G _ G _ G _ .
- Индикация неисправностей:
напряжение батареи не соответствует зарядному устройству или батарея повреждена | R G _ _ _ _ _ _ |
неисправность подключения интерфейса управления | R G R _ _ _ _ _ |
входное напряжение не соответствует требуемому диапазону | G R _ _ _ _ _ _ |
сработала температурная защита зарядного устройства | G R G _ _ _ _ _ |
неисправность зарядного устройства | G R G R _ _ _ _ |
прочие ошибки | R G R G _ _ _ _ |
Примечание: R – красный, G – зеленый, “_” – пауза; индикация повторяется до момента устранения неисправности.
8. Требования к внешнему виду.
- Внешняя поверхность должна быть гладкой, без видимых дефектов, царапин и деформаций.
- На корпусе должны быть нанесены четкие и понятные информационные обозначения.
- Крепежные детали не должны иметь ржавчины, заусенцев, трещин и другие дефектов.
- Каждое зарядное устройство должно иметь идентификационную маркировку, с указанием типа устройства, модели, серийного номера, наименования производителя.
9. Упаковка, транспортировка и хранение.
- На упаковочной коробке наносится название изделия, состав, модель, тип, серийный номер и название производителя. С зарядным устройством поставляется техническая документация, упаковочный лист, сертификат качества, спецификация устройства.
- Транспортировка разрешается воздушным, наземным и морским транспортом. Оберегать от влаги и прямых солнечных лучей.
- Устройство следует хранить в упаковочной коробке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, при температуре от 5 до 40 ℃. Не допускается хранение совместно с кислотными, щелочными и другими химически агрессивными веществами. Следует избегать попадания воды и прямых солнечных лучей.